Климовичский государственный аграрный колледж
учреждение образования уровня пто и ссоСписки распределения абитуриентов по аудиториям
Предмет: Обществоведение
Пункт проведения тестирования : УО «Климовичский государственный аграрный колледж»
Корпус: 1, аудитория: 203
Язык предоставления теста: русский
Дата проведения централизованного тестирования: 15 июня 2019 г., время проведения: 11.00
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество абитуриента | Документ, удостоверяющий личность | Номер места | Вариант | |
Серия | Номер | ||||
1 | Азарова Диана Михайловна | KB | 2054132 | ||
2 | Андрейченко Янина Михайловна | KB | 1973551 | ||
3 | Аржевская Алина Михайловна | KB | 2198254 | ||
4 | Артюшевский Павел Эдуардович | KB | 1796936 | ||
5 | Бабоед Анна Дмитриевна | KB | 2209836 | ||
6 | Барзунов Никита Сергеевич | KB | 2183714 | ||
7 | Березуев Владислав Александрович | KB | 2254602 | ||
8 | Береснёв Андрей Игоревич | KB | 1879467 | ||
9 | Богданович Анастасия Андреевна | KB | 2063255 | ||
10 | Богомаз Анастасия Владимировна | KB | 2131594 | ||
11 | Будаев Николай Николаевич | KB | 1940573 | ||
12 | Будянова Александра Юрьевна | KB | 2163788 | ||
13 | Булохова Дарья Сергеевна | KB | 2267597 | ||
14 | Власенко Сергей Васильевич | KB | 2306857 | ||
15 | Волоткович Мария Андреевна | KB | 2164531 | ||
16 | Галачевский Сергей Леонидович | KB | 2019490 | ||
17 | Гончаров Александр Александрович | KB | 2181251 | ||
18 | Готовчик Кристина Александровна | KB | 2096713 | ||
19 | Грищенко Валерия Андреевна | KB | 2254823 | ||
20 | Грузинов Дмитрий Александрович | KB | 2371046 | ||
21 | Делюрман Арина Денисовна | KB | 2170901 | ||
22 | Десинов Сергей Александрович | KB | 1789652 | ||
23 | Дубина Анна Владимировна | KB | 2416556 | ||
24 | Дюбков Павел Александрович | KB | 1927799 | ||
25 | Евгенова Вероника Алексеевна | KB | 2300499 | ||
26 | Ефименко Алина Вадимовна | KB | 2353731 | ||
27 | Жарикова Наталья Викторовна | KB | 2265501 | ||
28 | Жмодикова Елизавета Геннадьевна | KB | 2286158 | ||
29 | Зайцева Ангелина Игоревна | KB | 2197962 | ||
30 | Зуйков Владислав Дмитриевич | KB | 2195214 | ||
31 | Иванов Владислав Юрьевич | KB | 2385615 | ||
32 | Исакович Анастасия Витальевна | KB | 2118090 | ||
33 | Ишанова Екатерина Викторовна | KB | 2195215 | ||
34 | Казакова Юлия Викторовна | KB | 2248958 | ||
35 | Калин Иван Андреевич | KB | 2126879 | ||
36 | Калинкина Кристина Алексеевна | KB | 2245786 | ||
37 | Каргатова Дарья Анатольевна | KB | 2170736 | ||
38 | Киреев Василий Михайлович | KB | 1785402 | ||
39 | Киреев Никита Сергеевич | KB | 2203741 | ||
40 | Ковалёв Руслан Дмитриевич | KB | 2164490 | ||
41 | Кондратенко Ирина Юрьевна | KB | 2383086 | ||
42 | Королевич Дмитрий Анатольевич | KB | 1944152 | ||
43 | Котиков Вадим Игоревич | KB | 2205348 | ||
44 | Кравцов Александр Сергеевич | KB | 2064411 | ||
45 | Куцаев Вячеслав Владимирович | KB | 2175994 | ||
46 | Лавриненко Алёна Васильевна | KB | 2204680 | ||
47 | Лайкова Анастасия Сергеевна | KB | 2184526 | ||
48 | Ламинский Кирилл Владимирович | KB | 2302133 | ||
49 | Ларионова Анастасия Вячеславовна | KB | 2127428 | ||
50 | Левенкова Валерия Андреевна | KB | 2376502 | ||
51 | Мамонтов Сергей Михайлович | KB | 1969308 | ||
52 | Мамонтова Елена Николаевна | KB | 2238459 | ||
53 | Мамченко Андрей Станиславович | KB | 2003009 | ||
54 | Марусова Анна Михайловна | KB | 2157643 | ||
55 | Маслакова Юлия Васильевна | KB | 2330218 | ||
56 | Мешков Святослав Владимирович | KB | 2027097 | ||
57 | Микуленко Алина Александровна | KB | 2167720 | ||
58 | Мишульский Александр Олегович | KB | 2417622 | ||
59 | Морозова Алина Александровна | KB | 2412422 | ||
60 | Немолякина Ирина Николаевна | KB | 2197419 | ||
61 | Никитин Илья Николаевич | KB | 2143589 | ||
62 | Павлютин Никита Игоревич | KB | 2188868 | ||
63 | Панасенко Дмитрий Юрьевич | KB | 2236643 | ||
64 | Петрова Дарья Андреевна | KB | 2150540 | ||
65 | Пивченко Роман Владимирович | KB | 1924687 | ||
66 | Пискунова Татьяна Алексеевна | KB | 2169839 | ||
67 | Повлюченко Юрий Александрович | KB | 1922725 | ||
68 | Пожарская Ангелина Игоревна | KB | 2271384 | ||
69 | Попов Иван Николаевич | KB | 2169297 | ||
70 | Прудникова Екатерина Николаевна | KB | 2279741 | ||
71 | Рыжкова Кристина Сергеевна | KB | 2182851 | ||
72 | Савченко Анастасия Юрьевна | KB | 2182825 | ||
73 | Савченко Дария Владимировна | KB | 2186388 | ||
74 | Савченко Евгений Александрович | KB | 2092496 | ||
75 | Семенцова Марина Валерьевна | KB | 2198006 | ||
76 | Семченко Полина Михайловна | KB | 2182961 | ||
77 | Сергеева Виктория Андреевна | KB | 2107897 | ||
78 | Силачёв Евгений Андреевич | KB | 2134425 | ||
79 | Скачков Евгений Константинович | KB | 2252020 | ||
80 | Соловьёва Софья Владимировна | KB | 2252617 | ||
81 | Столярова Алина Андреевна | KB | 2319507 | ||
82 | Сугаипов Тимур Шамсудинович | KB | 2366848 | ||
83 | Судиловский Андрей Сергеевич | KB | 2198314 | ||
84 | Тарасенко Максим Анатольевич | KB | 1941258 | ||
85 | Тимановский Евгений Алексеевич | KB | 2194838 | ||
86 | Трошин Данила Александрович | KB | 2181316 | ||
87 | Федористова Кристина Александровна | KB | 2167726 | ||
88 | Фроленкова Кристина Дмитриевна | KB | 2308007 | ||
89 | Хорунжая Алина Сергеевна | KB | 2418694 | ||
90 | Хрипачева Алеся Михайловна | KB | 2089540 | ||
91 | Хроменков Руслан Александрович | KB | 2316247 | ||
92 | Чернецова Евгения Васильевна | KB | 2200842 | ||
93 | Чиж Ангелина Михайловна | KB | 2169822 | ||
94 | Чунаева Екатерина Андреевна | KB | 2248507 | ||
95 | Шевцов Дмитрий Николаевич | KB | 2187923 | ||
96 | Шестопалов Роман Дмитриевич | KB | 2071659 | ||
97 | Шкробова Ольга Сергеевна | KB | 1669669 | ||
98 | Шлапакова Яна Сергеевна | KB | 2234550 | ||
99 | Языкова Юлия Владимировна | KB | 2202409 | ||
100 | Языменко Сергей Сергеевич | KB | 2229439 |
Пункт проведения тестирования : УО «Климовичский государственный аграрный колледж»
Корпус: 1, аудитория: 204
Язык предоставления теста: русский
Дата проведения централизованного тестирования: 15 июня 2019 г., время проведения: 11.00
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество абитуриента | Документ, удостоверяющий личность | Номер места | Вариант | |
Серия | Номер | ||||
1 | Абраменко Александр Владимирович | KB | 1894857 | ||
2 | Анищенко Юрий Александрович | KB | 2047575 | ||
3 | Арутюнян Анна Радиковна | KB | 2092630 | ||
4 | Атрошенко Анна Сергеевна | KB | 2232805 | ||
5 | Баранов Артём Александрович | KB | 1818006 | ||
6 | Безбородова Алина Дмитриевна | KB | 2076871 | ||
7 | Богданова Алёна Андреевна | KB | 2169295 | ||
8 | Бредихин Андрей Дмитриевич | KB | 2061522 | ||
9 | Будаговская Елена Руслановна | KB | 2341629 | ||
10 | Виталюева Анастасия Сергеевна | KB | 2249498 | ||
11 | Глушак Алексей Тихонович | KB | 1772666 | ||
12 | Гошко Карина Станиславовна | KB | 2151632 | ||
13 | Елисеенко Надежда Викторовна | KB | 2183274 | ||
14 | Ивкин Игорь Александрович | KB | 2260777 | ||
15 | Исаченко Виктория Владимировна | KB | 2169793 | ||
16 | Исаченко Елизавета Игоревна | KB | 2323445 | ||
17 | Кавенькина Анастасия Юрьевна | KB | 2153697 | ||
18 | Кирпиченко Мария Александровна | KB | 2380944 | ||
19 | Ковалёв Михаил Андреевич | KB | 1948526 | ||
20 | Комкова Екатерина Алексеевна | KB | 2258420 | ||
21 | Королёва Юлия Николаевна | KB | 2153698 | ||
22 | Корченкова Мария Васильевна | KB | 1800410 | ||
23 | Кулаго Анна Александровна | KB | 2206424 | ||
24 | Кухто Юлия Викторовна | KB | 1997799 | ||
25 | Лосева Екатерина Витальевна | KB | 2308656 | ||
26 | Марченко Полина Игоревна | KB | 2206069 | ||
27 | Мастикова Ульяна Александровна | KB | 2235836 | ||
28 | Митяев Александр Андреевич | KB | 2051560 | ||
29 | Моисеенко Алина Николаевна | KB | 2409764 | ||
30 | Москалёва Вероника Юрьевна | KB | 2257539 | ||
31 | Москалёва Елизавета Николаевна | KB | 2256755 | ||
32 | Патраков Александр Алексеевич | KB | 1957441 | ||
33 | Петрашина Полина Викторовна | KB | 2186167 | ||
34 | Пистолетова Елизавета Александровна | KB | 2169796 | ||
35 | Попель Елизавета Владимировна | KB | 2306847 | ||
36 | Пятников Егор Андреевич | KB | 2220507 | ||
37 | Разумов Максим Николаевич | KB | 2309862 | ||
38 | Роголев Евгений Викторович | KB | 2170646 | ||
39 | Савченко Екатерина Александровна | KB | 2254819 | ||
40 | Силина Карина Сергеевна | KB | 2124975 |