Климовичский государственный аграрный колледж
18.08.2022Информация о ходе приема документов (ССО)
Дневная форма обучения
Специальности | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||
За счет средств бюджета | всего | в том числе | ||||||||||||||||||||||
всего | в т.ч. на условиях целевой подготовки | на условиях целей подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | количество набранных баллов | |||||||||||||||||||
10,0-9,6 | 9,5-9,1 | 9,0-8,6 | 8,5-8,1 | 8,0-7,6 | 7,5-7,1 | 7,0-6,6 | 6,5-6,1 | 6,0-5,6 | 5,5-5,1 | 5,0-4,6 | 4,5-4,1 | 4,0-3,6 | 3,5-3,1 | 3,0-2,6 | 2,5-2,1 | 2,0-1,6 | 1,5-1,1 | |||||||
2-74 03 01 Зоотехния | 25 | 12 |
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ЗАВЕРШЕН |
|||||||||||||||||||||
2-74 03 02 Ветеринарная медицина | 25 | 10 | ||||||||||||||||||||||
2-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства | 25 | 9 | ||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 75 | 31 |
Специальности | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||
за счет средств бюджета | всего | в том числе | ||||||||||||||||||||||
всего | в т.ч. на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | количество набранных баллов | |||||||||||||||||||
10,0-9,6 | 9,5-9,1 | 9,0-8,6 | 8,5-8,1 | 8,0-7,6 | 7,5-7,1 | 7,0-6,6 | 6,5-6,1 | 6,0-5,6 | 5,5-5,1 | 5,0-4,6 | 4,5-4,1 | 4,0-3,6 | 3,5-3,1 | 3,0-2,6 | 2,5-2,1 | 2,0-1,6 | 1,5-1,1 | |||||||
2-74 03 01 Зоотехния | 25 | 15 |
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ЗАВЕРШЕН |
|||||||||||||||||||||
2-74 03 02 Ветеринарная медицина | 50 | 30 | ||||||||||||||||||||||
2-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства | 25 | 11 | ||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 100 | 56 |